Stand Juli 2024
Sonntag, 13.4.2025 |
|
19:00 | Eröffnungsabend am Schlossberg |
Montag, 14.4.2025 |
|
08:30 | Anmeldung |
09:00 | Eröffnungsworte |
Betrieb | |
09:20 | J.-E. Galdiks, M. Thiele (SBB AG) Chancen und Herausforderungen mit ERTMS im Technologiewandel der Bahn - Eine Schweizer Perspektive |
09:50 | R. Dällenbach, P. Zanchetta (Schweizerische Südostbahn AG) Ergebnisse des ATO-Piloten GoA2 über ETCS L1LS und die künftige Entwicklung solcher Automatisierungen |
10:20 | Kaffeepause |
Güterverkehr | |
10:50 | R. Christeller Der innovative und wettbewerbsfähige Güterzug |
11:20 | F. Feitsch, M. Meier (SBB Cargo AG) Vom Testbetrieb zur Flotte: Hybride Batterie-Pantograph-Rangierlokomotiven bei SBB Cargo |
11:50 | G. Petschner, H. Brantner, J. Pieringer (SSC-Railtec GmbH) Moderne Schienengüterverkehrslösungen von Entwicklung bis zum Betrieb |
12:20 | C. Radewagen (Voith Turbo) Entwicklung der DAK zur Serienreife |
12:50 | Mittagspause |
Alternative Antriebe | |
14:00 | T. Wichmann (TÜV SÜD Rail GmbH) Wasserstoff auf der Schiene - Status und Ausblick zur Entwicklung bahnspezifischer Normen |
14:30 | J. Heyn (TÜV SÜD Rail GmbH) Alternative Antriebssysteme - Energieversorgung (HEMU-Betankung und BEMU-Ladung) |
15:00 | B. Kurzeck, T. Janke (Prose GmbH) Konzept für alternative Antriebe für U-Bahn Baudienstfahrzeuge der BVG |
15:30 | Kaffeepause |
Zulassung, Sonderfahrzeuge, Diagnosedaten | |
16:00 | M. Eigenstetter, F. Schmid (CERTIFER Deutschland GmbH, ERC) Zulassungsstrategien für Sonderfahrzeuge |
16:30 | J. Fratzl (ÖBB Rail Equipment GmbH & Co KG) Die neue Schienenfahrzeugflotte mit 3-fach Hybridantrieb für den Betrieb und die Instandhaltung der ÖBB-Infrastruktur |
17:00 | E. Andreeva-Moschen (ÖBB Holding AG), J. Bisang (SBB AG), M. Urban (Voestalpine Signaling Siershahn) Harmonised European Railway Diagnostics – Diagnosedaten grenzenlos: Effizienz durch länder- und domänenübergreifenden Austausch |
17:30 | U. Kramer, M. Meier, F. Feitsch (SBB AG) (Em)Powering: Die Elektrifizierung eines Baudiensttraktors |
18:00 | M. Krammer, O. Urspruch, N. Schmitz, C. Schwarz, K. Sepahvand, S. Pitzing (Knorr-Bremse Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH) Virtuelle Ermittlung des Bremsvermögens von Schienenfahrzeugen während der Zulassung |
18:45 | Abendgestaltung |
Dienstag, 15.4.2025 |
|
Rad/Schiene | |
08:30 | P. Mittermayr (Dr. Mittermayr Scientific GmbH & Co KG) Multimodale Analyse der Fahrzeug-Fahrweg Interaktion durch Messung und Simulation |
09:00 | H. Blaha (Siemens Mobility Austria GmbH) Radsatz der Zukunft |
09:30 | M. Sanchez Lozano, M. Garcia Troya, D. Abellan Lopez, J. de Priego, J. Lopez Gomez (University Miguel Hernandez of Elche) Fortschritte bei der Optimierung des Rad-Schiene-Kontakts des Rollwerks von unabhängig geführten Losrädern |
10:00 | Kaffeepause |
Sanierung, Neue Fahrzeuge | |
10:30 | J. Eichhorn (DB Systemtechnik GmbH) Modernisierung von Bestandsflotten für digitalisierte Prozesse des Betriebes und der Instandhaltung |
11:00 | P. Kukla, H. Culik (Kansai Helios Coatings GmbH) Modernisierung von Bestandsflotten von Personenwaggons mit Augenmerk auf Ressourcenschonung |
11:30 | M. Perz, L. Meyer (Holding Graz, Alstom Transport Austria GmbH) Weiterentwicklung des Systems Straßenbahn in Graz |
12:00 | M. Rivas (Stadler Rail Valencia S.A.U.) CITYLINK Universal - Die neuen Stadtbahnfahrzeuge für die Initiative "TramTrain - Das Projekt" |
12:30 | U. Sorgalla, R. Enzinger (RTA Rail Tec Arsenal Fahrzeugversuchsanlage GmbH) Neue Entwicklungen im Bereich der Klimatests für klimafreundliche Schienenfahrzeuge |
13:00 | Mittagspause |
Komponenten | |
14:00 | A. Fussi (Siemens Mobility Austria GmbH) Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Herausforderungen des Italienbetriebs gezeigt am Beispiel der neuen ÖBB Tag- und Nachtzüge |
14:30 | C. Madritsch, B. Kager, B. Dumböck (Engenium GmbH) Smarte Primärfederstufen von Schienenfahrzeugen |
15:00 | L. Stössel-Vogel, J. Spreckels (Alstom Schweiz AG, Trelleborg Antivibration Solutions Germany) Das Hydraulische Rahmenstützlager Flexx® Curve |
15:30 | Kaffeepause |
Komponenten | |
16:00 | R. Jäger (Knorr-Bremse Merak) Effiziente Schienenfahrzeug-Klimasysteme im Fokus der Energiewende |
16:30 | F. Höfling, F. Bähr (Schaeffler Technologies AG & Co. KG) Optimierung von Reibungsverlusten in Bahnradsatzlagern - Experimentelle & rechnerische Nachweise sowie Ausblick |
17:00 | J. Lichterfeld (Siemens Mobility GmbH) Betriebserfahrung der druckluftfreien Siemens Bremse und Ausblick auf den Vollbahnbereich |
17:30 | S.Y. Cetin; M. Leitner, P. Brunnhofer (TUGraz) Konstruktion und Spannungsdynamik von Bremsscheiben für hohe Drehzahlen |
18:00 | C. Gruböck (ÖBB Technische Services GmbH) Technologiesprung in der Bremskraftmessung an Schienenfahrzeugen: wirtschaftliches Potential und Absicherung der Nachweisführung im Rahmen der Instandhaltung |
18:30 | Schlussworte und Ende der Tagung |