Download Presentations:
Sunday, 14.04.2019 |
|
19:00 | Welcome Reception |
Monday, 15.04.2019 |
|
08:30 | Registration |
09:00 | Opening Speeches |
09:45 | S.Jeschke (Deutsche Bahn AG) Bahn im Zeitalter von 4.0: Trends, Innovationen, Chancen |
10:15 | Coffee & Tea |
Vehicles | |
10:45 | M.Kopp, A.Prix (Siemens Mobility GmbH) Velaro Novo – höchste Wirtschaftlichkeit für den Hochgeschwindigkeitsverkehr |
11:15 | J.Hofman (University of West Bohemia) Können die fahrdrahtlosen Batterietriebzüge die Dieseltriebzüge auf den regionalen Strecken ersetzen? |
11:45 | C.Mager, J.Steinbauer, D.Balatinac (Siemens AG) Mireo Plus – Ein Hochleistungs-Brennstoffzellen-Batterie-Antrieb in einem Traktionsbaukastensystem |
12:15 | D.Schall, A.Wieske (Gmeinder Lokomotiven GmbH, ArcelorMittal Eisenhüttenstadt Tansport GmbH) Rangierlokomotive DE75 BB – erste Erfahrungen aus dem Betrieb und Vergleich der Varianten Hybrid und Dual-Engine |
12:45 | Lunch Break |
Vehicles | |
14:00 | J.Kometer, G.Seelos, B.Kurzeck, F.van der Linden (PROSE GmbH) Alternative Antriebsvarianten für Schienenfahrzeuge – Trend zur Vermeidung bzw. Reduktion von Verbrennungskraftmaschinen |
14:30 | N.Erd, S.Lingl, A.Binder (TU Darmstadt, VGF) Energieeinsparung durch Schwungradspeicher in Straßenbahnnetzen: Eine Simulationsstudie im Stadtbahnnetz der VGF |
15:00 | H.Weiß, B.Werzer, J.Hartl, H.Tisch (Universität Leoben, ÖBB) Elektrolokomotive im Verschubbetrieb außerhalb der Oberleitung – Sicherheitsaspekte, Realisierung und Test des Demonstrators ÖBB 1063.038 |
15:30 | Coffee & Tea |
Vehicles | |
16:00 | R.Rath, S.Krexner (Graz Linien, Bombardier Transportation Austria GmbH) Elektrische Ertüchtigung der Fahrzeugserien 500 und 600 der Graz Linien |
16:30 | J.Wagner, H.Schreiner (Molinari Rail Austria GmbH, Zillertaler Verkehrsbetriebe) Zillertalbahn 2020+ Fahrzeugbeschaffung mit alternativer Antriebsenergie |
17:00 | G.Harer, R.Kiss, S.Walter (Steiermarkbahn und Bus GmbH, Steiermärkische Landesbahnen, Steiermärkische Landesregierung) Zukunft Murtalbahn – ein komplexer Prozess zur Definition maßgeschneiderter Schmalspurfahrzeuge |
17:30 | M.Molinari, A.Torrico (Molinari Rail AG, UDC Bolivien) Anforderungen an Schmalspurfahrzeuge |
18:00 | End of Presentations |
followed by | Get-Together |
Tuesday, 16.04.2019 |
|
Certification | |
08:30 | C.Weidemann, T.Ständer, J.Drewes (TÜV SÜD Rail GmbH) Die neue Fahrzeugzulassung im 4. Eisenbahnpaket aus Sicht einer Bewertungsstelle |
09:00 | T.Legler, U.Bikle (Stadler Bussnang AG) Typentests EC250 / Giruno für die Zulassung in vier Ländern |
09:30 | A.Volk, H.Germroth (Sconrail AG) Ausweitung der ECM-Verordnung auf Lokomotiven und Personenfahrzeuge – Rahmenbedingungen und Erfahrungen aus der Praxis |
10:00 | Coffee & Tea |
Freight traffic | |
10:30 | S. Hofstetter (SBB Cargo AG) Weiterentwicklung Schienengüterverkehr: vom 5L-Wagen zum intelligenten Güterzug |
11:00 | D.Jobstfinke (TU-Berlin) Überlange Güterzüge - Herausforderungen aus bremstechnischer und längsdynamischer Sicht |
11:30 | P.Wanek-Pusset, M.Smoliner (Innofreight Solutions GmbH, TUGraz) Steel Logistic Systems – Innovative und effiziente Logistiklösungen durch modulare Ladeeinheiten für die mitteleuropäische Stahlindustrie |
12:00 | P.Herincs (ÖBB Technische Services GmbH) Der innovative Plattformwagen der Rail Cargo Group |
12:30 | Lunch Break |
Rail/Wheel | |
14:00 | H-P. Gänser, S.Jenne, F-J.Weber (MCL, GHH, Siemens AG) Forschungsprojekt Eisenbahnfahrwerke 3 - Ergebnisse |
14:30 | J.Holzfeind, H.Ossberger, A.Jörg (Voestalpine VAE GmbH) Optimierung des Gesamtsystems Bahn am Beispiel einer Weichenüberfahrt |
15:00 | H.Eicher, T.Falk (BAV, SBB AG) Interaktion Rad/Schiene in extra kleinen Radien (R<250 m/Prüfbereich 5) |
15:30 | Coffee & Tea |
Rail/Wheel | |
16:00 | R.Schmid, M.Vorhofer (ÖBB Infrastruktur AG, ÖBB Technische Services GmbH) Das „Fahrzeug-Fingerprint“-Konzept zur Schonung von Infrastruktur und Fahrzeug |
16:30 | M.Juris, T.Neubauer, S.Behringer, T.Tegtmeier (DB Systemtechnik GmbH) Calculation of wheel profile wear and approaches for wheel profile optimisation |
17:00 | D.Scholdan (ELH Eisenbahnlaufwerke Halle GmbH & Co KG) Verringerung Spurkranzverschleiß bei 25 t RSL durch veränderte Rad-Schiene-Berührgeometrie bei dem neuen Güterwagendrehgestell RC 25 NT |
17:30 | S.Menth, I.Nerlich (Emkamatik GmbH, SBB AG) Sichtbare Zusammenhänge zwischen dem dynamischen Adhäsionsverhalten von Antrieben und Schienenschäden |
18:00 | End of Presentations |
19:00 | Academic Venue |
E.Oberzaucher Wenn nur die Fahrgäste nicht wären – ethologische Betrachtungen zum Schienenfahrzeug |
|
Wednesday, 17.04.2019 |
|
ATO | |
08:30 | M.Barth (Schweizerische Südostbahn AG) ATO auf bestehender Infrastruktur - rasche Schritte zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit und Produktivität |
09:00 | M.Stättner, C.Sagmeister, C.Robl, E.Schnieder, R.Schild (M2C Expertcontrol GmbH, ÖBB Infrastruktur AG, TU-Braunschweig, Schild & Partner GmbH) Sichere, hochgenaue und verfügbare Lokalisierung für gleisgebundene Objekte |
09:30 | M.Kékesi (MÁV-Start) Autonomes Fahren von Zügen – Technische Lösungen und Zulassungsfragen bei autonomer Fahrt |
10:00 | M.Hofmann, H.Last, C.Klier (Siemens AG) Die erste autonome Tram von Siemens – Erfahrungen und Herausforderungen aus dem Forschungsprojekt mit den Verkehrsbetrieben in Potsdam ViP |
10:30 | Coffee & Tea |
Maintenance | |
11:00 | J.Emmelheinz, T.Moshammer, T.Hempel, A.Hauptvogel (Siemens Mobility GmbH) Ganzheitliche Betrachtung des Systems Eisenbahn – Instandhaltung von Fahrweg & Fahrzeug im Zeitalter des Internets der dinge |
11:30 | H.Möller, H.Gau, T.Klockow, J.Eichhorn (DB Systemtechnik GmbH) DB Systemtechnik 4.0 - Digitale Lösungen für das System Bahn zur Erhöhung der Zuverlässigkeit und Senkung der LCC |
12:00 | M.Bürger (Plasser & Theurer Export von Bahnbaumaschinen GmbH) ATO bei Gleisarbeiten zur Optimierung der Rad/Schiene-Kräfte |
12:30 | R.Schmid, W.Zottl, P.Mittermayr (ÖBB Infrastruktur AG, Büro f. angewandte Mechanik und Mathematik) OBAL – Messung von Radprofilen bis 250 km/h |
13:00 | T.Hoffmann (Siemens Mobility GmbH) Warum uns fehlende Innovationen teuer zu stehen kommen - Lebenszykluskostenmodelle bei der Fahrzeugbeschaffung |
13:30 | Closing Speech and End of Conference |